1 Scunthorpe 15 11 30
2 Leeds 15 9 29
---------------------------------
3 Millwall 15 4 29
4 MK Dons 15 12 28
5 Leicester 14 12 28
6 Peterborough 15 11 26
----------------------------------
7 Oldham 15 9 25
8 Stockport 15 7 25
9 Southend 15 1 25
10 Hartlepool 15 4 23
11 Tranmere 15 2 23
12 Walsall 14 2 21
13 Bristol Rovers 15 5 20
14 Brighton 15 0 19
15 Northampton 14 0 17
16 Huddersfield 15 -6 17
17 Swindon 14 -4 16
18 Colchester 14 -2 15
19 Yeovil 14 -8 15
20 Carlisle 15 -10 14
--------------------------------
21 Leyton Orient 15 -11 13
22 Cheltenham 15 -18 11
23 Crewe 15 -15 9
24 Hereford 15 -15 9
Sticky!
Svak start, dessverre. 8. plass må da være langt under forventningene til de fleste her inne? Det gjør ikke saken bedre at det bare er 3 poeng ned til nedrykkstreken. :-\
Ja, hva ER det jeg ser! Blackwell ut!
At vi var uheldige med at de andre scorte først, gjør ingenting.... dette greier vi!!!
http://www.leedsunited.com/page/LeagueTable/0,,10273,00.html
1 Oldham 6 5 1 0 10 16
2 Carlisle 6 4 1 0 6 13
3 Scunthorpe 6 4 0 2 6 12
4 Leeds United 6 3 2 1 4 11 :D 8) ;D ;) :)
5 Millwall 6 3 2 1 3 11
6 Leicester City 5 3 1 0 7 10
7 Walsall 6 3 1 2 3 10
8 Hartlepool 6 3 0 3 2 9
9 MK Dons 6 3 0 2 1 9
10 Tranmere 6 3 0 3 0 9
11 Brighton 6 2 3 1 0 9
12 Stockport 5 2 2 1 1 8
13 Leyton Orient 6 2 2 1 -3 8
14 Peterborough 6 2 1 3 1 7
15 Swindon Town 6 2 1 2 -3 7
16 Southend 6 2 1 3 -4 7
17 Crewe 6 2 0 4 -5 6
18 Yeovil Town 6 1 3 2 -5 6
19 Bristol Rovers 6 1 2 2 1 5
20 Colchester 5 1 2 1 -2 5
21 Northampton 5 1 2 2 -2 5
22 Huddersfield 6 1 2 2 -3 5
23 Hereford 6 1 1 3 -6 4
24 Cheltenham 6 1 0 5 -12 3
Asbjørn;
det kan ikkje vere heilt oppdatert den tabellen....
Er ikkje vi på tredje?
Meiner Scunny vant idag....?
Quote from: Tom S on September 20, 2008, 20:26:10
Asbjørn;
det kan ikkje vere heilt oppdatert den tabellen....
Er ikkje vi på tredje?
Meiner Scunny vant idag....?
Hvilken tabell? ;D
Tok den for god fisk, sjekket ikke så nøye... :(
1 Oldham 7 10 17
2 Scunthorpe 7 7 15
---------------------------------------------
3 Leeds 7 6 14
4 Millwall 7 5 14
5 Leicester 6 9 13
6 Carlisle 7 4 13
7 Walsall 7 4 13
8 MK Dons 7 4 12
9 Hartlepool 7 2 10
10 Stockport 7 1 10
11 Tranmere 7 0 10
12 Southend 7 -3 10
13 Brighton 7 -1 9
14 Peterborough 7 1 8
15 Huddersfield 7 -2 8
16 Swindon 7 -3 8
17 Leyton Orient 7 -5 8
18 Yeovil ]7 -5 7
19 Bristol Rovers 8 0 6
20 Northampton 7 -3 6
21 Crewe 7 -6 6
22 Cheltenham 8 -13 6
23 Colchester 6 -5 5
24 Hereford 7 -7 4
;D
Coca-Cola Division One
Team P Pts Goals
Diff Goal
Scored Current
Score
Oldham 8 18 10 19
Scunthorpe 8 18 9 16
Leeds 8 17 7 16
Millwall 8 17 6 13
Leicester 7 16 10 13
Walsall 8 16 5 15
Carlisle 8 13 3 15
Southend 8 13 0 13
Milton Keynes Dons 8 12 3 12
Peterborough 8 11 2 14
Stockport 8 11 1 9
Hartlepool 8 10 1 13
Tranmere 8 10 -1 14
Brighton 8 10 -1 9
Huddersfield 8 9 -2 10
Colchester 7 8 -4 11
Swindon 8 8 -4 10
Leyton Orient 8 8 -8 5
Bristol Rovers 9 7 0 19
Northampton 8 7 -3 11
Crewe 8 7 -6 12
Yeovil 8 7 -7 8
Cheltenham 9 7 -13 10
Hereford 8 4 -8 7
Oldham fikk 2 poeng?
Quote from: Lids on September 29, 2008, 14:16:37
Oldham fikk 2 poeng?
Ble litt baklengs dette, men pongene er rett etter spilte kamper (forklart i haugen av rare ord på toppen av siden...) ;)
Quote from: Lids on September 29, 2008, 14:16:37
Oldham fikk 2 poeng?
Oldham har vel
to kamper siden forrige gang tabellen ble oppdatert (1-1 og 3-3), explains a lot :)
Går det ikke an å ha en -1- tabell som blir oppdatert hele tiden? Istedenfor 46 enkelt tabeller etterhvert som sesongen går frem...
Enig der.
Hadde vært knall om Lids' første post ble oppdatert av en av moderatorene etter hver runde.
Quote from: The boy Eddie Gray on October 11, 2008, 19:48:53
Enig der.
Hadde vært knall om Lids' første post ble oppdatert av en av moderatorene etter hver runde.
Her kan du trykke på TB og få en oppdatert tabell hele tiden:
http://www.leedsunited.com/page/Fixtures/0,,10273,00.html
:)
Quote from: The boy Eddie Gray on October 11, 2008, 19:48:53
Enig der.
Hadde vært knall om Lids' første post ble oppdatert av en av moderatorene etter hver runde.
Done!
Coca-Cola Football League One Table
01 November 2008 17:05
P GD PTS
1 Scunthorpe 15 11 30
2 Leeds 15 9 29
---------------------------------
3 Millwall 15 4 29
4 MK Dons 15 12 28
5 Leicester 14 12 28
6 Peterborough 15 11 26
----------------------------------
7 Oldham 15 9 25
8 Stockport 15 7 25
9 Southend 15 1 25
10 Hartlepool 15 4 23
11 Tranmere 15 2 23
12 Walsall 14 2 21
13 Bristol Rovers 15 5 20
14 Brighton 15 0 19
15 Northampton 14 0 17
16 Huddersfield 15 -6 17
17 Swindon 14 -4 16
18 Colchester 14 -2 15
19 Yeovil 14 -8 15
20 Carlisle 15 -10 14
--------------------------------
21 Leyton Orient 15 -11 13
22 Cheltenham 15 -18 11
23 Crewe 15 -15 9
24 Hereford 15 -15 9
Laurdag 6.12.08 kl. 1830:
1 Leicester 18 38
2 MK Dons 18 37
3 Millwall 18 36
4 Oldham 18 34
5 Peterborough 18 33
6 Scunthorpe 18 33
7 LEEDS 18 32
8 Stockport 18 31
9 Tranmere 27
P GD PTS
1 Leicester 19 18 41
2 Millwall 19 7 39
3 MK Dons 19 18 37
4 Peterborough 19 15 36
5 Scunthorpe 19 11 36
6 Oldham 19 12 35
7 Leeds United 19 9 32
8 Stockport 19 9 31
9 Tranmere 19 4 30
Per 17.12.2009:
1 Leicester 24 54
2 MK Dons 25 50
3 Millwall 24 47
4 Peterborough 24 46
5 Oldham 26 45
6 Scunthorpe 25 44
7 Stockport 25 41
8 Huddersfield 26 40
9 LEEDS 25 39
10 Tranmere 24 37
11 Colchester 25 35
12 Hartlepool 25 32
13 Walsall 24 31
14 Carlisle 25 31
15 Northampton 25 30
16 Southend 24 30
17 Bristol Rovers 24 29
18 Swindon 25 24
19 Yeovil 24 24
20 Brighton 24 23
21 Leyton Orient 25 22
22 Hereford 24 20
23 Cheltenham 24 20
24 Crewe 24 19
Quote from: Per-Stian on January 17, 2009, 21:15:30
Per 17.12.2009:
1 Leicester 24 54
2 MK Dons 25 50
3 Millwall 24 47
4 Peterborough 24 46
5 Oldham 26 45
6 Scunthorpe 25 44
7 Stockport 25 41
8 Huddersfield 26 40
9 LEEDS 25 39
10 Tranmere 24 37
11 Colchester 25 35
12 Hartlepool 25 32
13 Walsall 24 31
14 Carlisle 25 31
15 Northampton 25 30
16 Southend 24 30
17 Bristol Rovers 24 29
18 Swindon 25 24
19 Yeovil 24 24
20 Brighton 24 23
21 Leyton Orient 25 22
22 Hereford 24 20
23 Cheltenham 24 20
24 Crewe 24 19
Faen så negativ du er då Per-Stian!
Håper virkelig vi ligger bedre an i førjulstidene enn det du spår...
:o ;) :D
Quote from: Tom S on January 17, 2009, 22:13:37
Quote from: Per-Stian on January 17, 2009, 21:15:30
Per 17.12.2009:
Faen så negativ du er då Per-Stian!
Håper virkelig vi ligger bedre an i førjulstidene enn det du spår...
:o ;) :D
Haha ;D Her lurte det seg inn ein liten, men vesentleg leif som vil skape harme og sinne blant våre svirebrør.
Quote from: Per-Stian on January 17, 2009, 22:19:55
Quote from: Tom S on January 17, 2009, 22:13:37
Quote from: Per-Stian on January 17, 2009, 21:15:30
Per 17.12.2009:
Faen så negativ du er då Per-Stian!
Håper virkelig vi ligger bedre an i førjulstidene enn det du spår...
:o ;) :D
Haha ;D Her lurte det seg inn ein liten, men vesentleg leif som vil skape harme og sinne blant våre svirebrør.
Det finnes nok mange leifer, f.eks skriveleif, tankeleif, Leif Jensen, Leif Sverre, Leif Olav,....... 8)
Da Grayson overtok hadde vi nettopp tapt mot MK Dons og var 11 poeng unna dem og Millwall på opprykksplass etter 21 kamper. Vi var 15 poeng bak Leicester.
Vi var 5 poeng unna playoff.
Etter 6 kamper og 4-1-1 9-4 13 pts så ligger vi nå 6 poeng bak direkte opprykk og hele 16 poeng bak Leicester.
Men vi er nå bare 3 poeng unna play-off plassen.
:)
Playoff er like nærme. Men vi taper terreng til direkte opprykk. Dette vil tilsi en fiaskosesong for Leeds. Og playoff er cup. Der er Leeds svake
Quote from: h.b on February 15, 2009, 13:01:07
Playoff er like nærme. Men vi taper terreng til direkte opprykk. Dette vil tilsi en fiaskosesong for Leeds. Og playoff er cup. Der er Leeds svake
Ja, det er ein fiaskosesong om vi ikkje rykker opp.
Quote from: Tom S on February 15, 2009, 14:50:11
Quote from: h.b on February 15, 2009, 13:01:07
Playoff er like nærme. Men vi taper terreng til direkte opprykk. Dette vil tilsi en fiaskosesong for Leeds. Og playoff er cup. Der er Leeds svake
Ja, det er ein fiaskosesong om vi ikkje rykker opp.
WACCOE:
After 32 games we have five points more than we did last year (or ten points worse if you ignore our 15 point deduction), and we are not even in a play off position !
Surely even Leeds could not finish with 81 points (five points above last years total) and not reach the play offs. I would have thought that some years 81 points would have been enough for automatic promotion !
Pr. 22. mars 2009
1 Leicester 39 23 13 3 71-32 82
2 Peterborough 39 22 9 8 69-48 75
3 Millwall 38 21 7 10 53-42 70
4 MK Dons 37 20 8 9 72-41 68
5 Leeds 38 20 5 13 64-45 65
6 Scunthorpe 38 19 7 12 66-52 64
7 Tranmere 39 18 8 13 54-43 62
8 Oldham 38 15 13 10 57-53 58
9 Southend 39 17 7 15 48-52 58
1 Leicester 40 82
2 Peterboro 40 78
3 Millwall 39 73
4 MK Dons 39 69
5 Leeds 39 68
6 Scunthorpe 39 67
7 Tranmere 40 63
Da er det endelig bekreftet ! vi klarte play -off ;D håper bare Leeds gutta står på i de 2 siste kampene de har igjen før play- off! spiller ingen rolle hvem vi møter der ...... for min del ;D LEEDS4EVER.
Leeds klarer dette:-) Skal heise flagget til topps den dagen finalen er over og vi er rykket opp:-)
Coca-Cola Football League One Table
02 May 2009 17:04
P GD PTS
1 Leicester 46 45 96
2 Peterborough 46 24 89
----------------------------
3 MK Dons 46 36 87
4 Leeds 46 28 84
5 Millwall 46 10 82
6 Scunthorpe 46 19 76
----------------------------
7 Tranmere 46 13 74
8 Southend 46 -3 71
9 Huddersfield 46 -3 68
10 Oldham 46 1 65
11 Bristol Rovers 46 18 63
12 Colchester 46 0 63
13 Walsall 46 -5 61
14 Leyton Orient 46 -12 56
15 Swindon 46 -3 53
16 Brighton 46 -15 52
17 Yeovil 46 -25 51
18 Stockport 46 2 50
19 Hartlepool 46 -13 50
20 Carlisle 46 -13 50
--------------------------------
21 Northampton 46 -4 49
22 Crewe 46 -23 46
23 Cheltenham 46 -40 39
24 Hereford 46 -37 34
Tror Stockport skal være glade for den gode starten. 9p på de siste 21 kampene er ikke veldig imponerende.