P. TEAM PL W D L F A GD +/- Pts
1 DONCASTER 10 8 1 1 19 6 +13 25
2 SWANSEA 10 7 3 0 23 9 +14 24
3 TRANMERE 10 6 1 3 14 11 +3 19
4 BRISTOL R 10 5 3 2 14 8 +6 18
5 WALSALL 10 4 5 1 14 8 +6 17
6 HUDDERSF 10 5 2 3 13 10 +3 17
7 SWINDON 10 4 5 1 12 9 +3 17
8 BOURNEM 10 5 1 4 21 17 +4 16
9 OLDHAM 10 4 4 2 10 7 +3 16
10 NORTHAMP 10 4 4 2 10 10 +0 16
11 CHELTENH 10 5 1 4 8 9 -1 16
12 NOTTM F 10 4 3 3 13 10 +3 15
13 CARLISLE 10 4 1 5 11 15 -4 13
14 SOUTHEND 10 3 3 4 15 15 +0 12
15 BRIGHTON 10 3 2 5 13 14 -1 11
16 LEYTON O 10 2 5 3 10 14 -4 11
17 MILLWALL 10 3 2 5 10 15 -5 11
18 GILLINGH 10 2 4 4 9 9 +0 10
19 LEEDS 10 2 3 5 10 13 -3 -15 9
20 HARTLEP 10 2 3 5 15 18 -3 9
21 LUTON 10 2 2 6 11 21 -10 -10 8
22 CREWE 10 1 4 5 9 16 -7 7
23 PORT V 10 1 3 6 13 19 -6 6
24 YEOVIL 10 1 3 6 6 14 -8 6
:o
De neste 10 kamper:
P. TEAM PL W D L F A GD +/- Pts
1 LEEDS 10 10 0 0 20 5 +15 30
2 DONCASTER 10 8 1 1 19 6 +13 25
3 SWANSEA 10 7 3 0 23 9 +14 24
4 TRANMERE 10 6 1 3 14 11 +3 19
5 BRISTOL R 10 5 3 2 14 8 +6 18
6 WALSALL 10 4 5 1 14 8 +6 17
7 HUDDERSF 10 5 2 3 13 10 +3 17
8 SWINDON 10 4 5 1 12 9 +3 17
9 BOURNEM 10 5 1 4 21 17 +4 16
10 NORTHAMP 10 4 4 2 10 10 +0 16
11 CHELTENH 10 5 1 4 8 9 -1 16
12 NOTTM F 10 4 3 3 13 10 +3 15
13 CARLISLE 10 4 1 5 11 15 -4 13
14 SOUTHEND 10 3 3 4 15 15 +0 12
15 BRIGHTON 10 3 2 5 13 14 -1 11
16 LEYTON O 10 2 5 3 10 14 -4 11
17 MILLWALL 10 3 2 5 10 15 -5 11
18 GILLINGH 10 2 4 4 9 9 +0 10
19 OLDHAM 10 2 4 4 10 17 -7 10
20 HARTLEP 10 2 3 5 15 18 -3 9
21 LUTON 10 2 2 6 11 21 -10 8
22 CREWE 10 1 4 5 9 16 -7 7
23 PORT V 10 1 3 6 13 19 -6 6
24 YEOVIL 10 1 3 6 6 14 -8 6
:o
Quote from: Promotion 2010 on February 10, 2008, 17:52:29
P. TEAM PL W D L F A GD +/- Pts
1 DONCASTER 10 8 1 1 19 6 +13 25
2 SWANSEA 10 7 3 0 23 9 +14 24
3 TRANMERE 10 6 1 3 14 11 +3 19
4 BRISTOL R 10 5 3 2 14 8 +6 18
5 WALSALL 10 4 5 1 14 8 +6 17
6 HUDDERSF 10 5 2 3 13 10 +3 17
7 SWINDON 10 4 5 1 12 9 +3 17
8 BOURNEM 10 5 1 4 21 17 +4 16
9 OLDHAM 10 4 4 2 10 7 +3 16
10 NORTHAMP 10 4 4 2 10 10 +0 16
11 CHELTENH 10 5 1 4 8 9 -1 16
12 NOTTM F 10 4 3 3 13 10 +3 15
13 CARLISLE 10 4 1 5 11 15 -4 13
14 SOUTHEND 10 3 3 4 15 15 +0 12
15 BRIGHTON 10 3 2 5 13 14 -1 11
16 LEYTON O 10 2 5 3 10 14 -4 11
17 MILLWALL 10 3 2 5 10 15 -5 11
18 GILLINGH 10 2 4 4 9 9 +0 10
19 LEEDS 10 2 3 5 10 13 -3 -15 9
20 HARTLEP 10 2 3 5 15 18 -3 9
21 LUTON 10 2 2 6 11 21 -10 -10 8
22 CREWE 10 1 4 5 9 16 -7 7
23 PORT V 10 1 3 6 13 19 -6 6
24 YEOVIL 10 1 3 6 6 14 -8 6
:o
Hvor fant du denne tabellen?
Quote from: lidsjunaited on February 10, 2008, 20:53:21
Hvor fant du denne tabellen?
...hen fant den somwhere i fremtiden, forhåpentligvis :)
Quote from: Promotion 2010 on February 10, 2008, 17:52:29
P. TEAM PL W D L F A GD +/- Pts
1 DONCASTER 10 8 1 1 19 6 +13 25
2 SWANSEA 10 7 3 0 23 9 +14 24
3 TRANMERE 10 6 1 3 14 11 +3 19
4 BRISTOL R 10 5 3 2 14 8 +6 18
5 WALSALL 10 4 5 1 14 8 +6 17
6 HUDDERSF 10 5 2 3 13 10 +3 17
7 SWINDON 10 4 5 1 12 9 +3 17
8 BOURNEM 10 5 1 4 21 17 +4 16
9 OLDHAM 10 4 4 2 10 7 +3 16
10 NORTHAMP 10 4 4 2 10 10 +0 16
11 CHELTENH 10 5 1 4 8 9 -1 16
12 NOTTM F 10 4 3 3 13 10 +3 15
13 CARLISLE 10 4 1 5 11 15 -4 13
14 SOUTHEND 10 3 3 4 15 15 +0 12
15 BRIGHTON 10 3 2 5 13 14 -1 11
16 LEYTON O 10 2 5 3 10 14 -4 11
17 MILLWALL 10 3 2 5 10 15 -5 11
18 GILLINGH 10 2 4 4 9 9 +0 10
19 LEEDS 10 2 3 5 10 13 -3 -15 9
20 HARTLEP 10 2 3 5 15 18 -3 9
21 LUTON 10 2 2 6 11 21 -10 -10 8
22 CREWE 10 1 4 5 9 16 -7 7
23 PORT V 10 1 3 6 13 19 -6 6
24 YEOVIL 10 1 3 6 6 14 -8 6
:o
....meget betenkelig dette her! :(
:(
Quote from: Asbjørn on February 10, 2008, 22:34:22
Quote from: lidsjunaited on February 10, 2008, 20:53:21
Hvor fant du denne tabellen?
...hen fant den somwhere i fremtiden, forhåpentligvis :)
Håper da virkelig ikke det. ;)
SISTE 10 KAMPER:
ENGLAND - LEAGUE ONE 2009/2010
HOME AWAY TOTAL
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NORWICH 10 4 0 1 8-4 4 0 1 11-4 8 0 2 19-8 +11 24 CHAMP.
2 MILLWALL 10 4 1 0 7-2 3 1 1 7-4 7 2 1 14-6 +8 23 CHAMP.
3 SWINDON 10 4 1 1 14-8 1 3 0 5-4 5 4 1 19-12 +7 19 P.OFF
4 COLCHESTER 10 4 1 0 7-1 1 2 2 5-7 5 3 2 12-8 +4 18 P.OFF
5 BRENTFORD 10 2 3 0 10-4 2 1 2 4-4 4 4 2 14-8 +6 16 P.OFF
6 MIL K DONS 10 3 1 1 7-5 2 0 3 8-9 5 1 4 15-14 +1 16 P.OFF
7 BRISTOL ROV 10 4 0 2 10-7 1 1 2 4-6 5 1 4 14-13 +1 16
8 HUDDERSFIELD 10 0 3 0 5-5 4 1 2 7-8 4 4 2 12-13 -1 16
9 CHARLTON 10 3 1 2 8-5 1 2 1 5-5 4 3 3 13-10 +3 15
10 TRANMERE 10 3 0 2 6-6 1 3 1 3-3 4 3 3 9-9 +0 15
11 LEYTON OR 10 2 3 0 9-2 1 2 2 5-6 3 5 2 14-8 +6 14
12 BRIGHTON 10 1 1 2 3-3 2 4 0 7-5 3 5 2 10-8 +2 14
13 YEOVIL 10 2 1 2 3-3 2 0 3 6-8 4 1 5 9-11 -2 13
14 WALSALL 10 1 3 1 5-5 2 1 2 4-7 3 4 3 9-12 -3 13
15 CARLISLE 10 2 1 1 10-4 1 2 3 6-11 3 3 4 16-15 +1 12
16 LEEDS 10 2 2 1 7-4 0 3 2 5-10 2 5 3 12-14 -2 11
17 WYCOMBE 10 1 2 2 3-6 1 3 1 9-9 2 5 3 12-15 -3 11
18 GILLINGHAM 10 2 3 1 4-2 0 2 2 1-7 2 5 3 5-9 -4 11
19 STOCKPORT 10 1 2 1 8-9 1 1 4 2-9 2 3 5 10-18 -8 9
20 HARTLEPOOL 10 2 2 2 10-11 0 0 4 2-7 2 2 6 12-18 -6 8
21 OLDHAM 10 1 1 2 1-2 1 1 4 5-10 2 2 6 6-12 -6 8 LEAGUE 2
22 SOUTHAMPTN 10 3 0 0 12-1 1 4 2 7-7 4 4 2 19-8 +11 -10 6 LEAGUE 2
23 EXETER 10 1 2 2 6-6 0 1 4 3-9 1 3 6 9-15 -6 6 LEAGUE 2
24 SOUTHEND 10 0 3 1 5-6 0 0 6 3-14 0 3 7 8-20 -12 3 LEAGUE 2
Visste ikke at Soton var i så dårlig form?? Hmm!
Quote from: Evig Pint on March 09, 2010, 00:10:31
Visste ikke at Soton var i så dårlig form?? Hmm!
Tror den tabellen lyver litt om Soton...de har blitt fratrukket 10 poeng på formtabellen.
ah! på formtabellen? Spesielt
Hvis trenden holder seg (dvs. at lagene har samme snitt ut sesongen som de har hatt siste 10 kamper) ender vi opp med følgende tabell
Norwich 101
Millwall 86
------------------
Colchester 85
Swindon 85
Charlton 83
Leeds 81
------------------
Hudds 76
Da har jeg ikke sjekket om det er noen av lagene under Hudds som har en form som gjør at de vil passere Leeds, men ved første øyekast ser det ikke slik ut.
Uansett er dette ikke noen lystig lesning
Quote from: 4ever arcticwhite on March 09, 2010, 11:51:36
Hvis trenden holder seg (dvs. at lagene har samme snitt ut sesongen som de har hatt siste 10 kamper) ender vi opp med følgende tabell
Norwich 101
Millwall 86
------------------
Colchester 85
Swindon 85
Charlton 83
Leeds 81
------------------
Hudds 76
Da har jeg ikke sjekket om det er noen av lagene under Hudds som har en form som gjør at de vil passere Leeds, men ved første øyekast ser det ikke slik ut.
Uansett er dette ikke noen lystig lesning
Nei, det er den jo ikke. På den annen side, kl 23:00 i kveld kan denne statistikken ha endret seg.
Derfor er dette mest en matematisk lek. ::)
Reell tabell i kveld kl 22:40 er det som gjelder.
Begynner å nærme seg likt antall kamper "all over" nå - mest bekymret for
Swindon faktisk. Alle vil tape noen kamper , mange som møter desperate bunnlag.
Vi møter ett i kveld .
Leeds MÃ... vinne i kveld for å styrke selvtillit før Soton`på lørdag- hjelper ikke "to have a
new freshness" over seg - på trening!
Quote from: berlin on March 09, 2010, 12:29:51
Quote from: 4ever arcticwhite on March 09, 2010, 11:51:36
Hvis trenden holder seg (dvs. at lagene har samme snitt ut sesongen som de har hatt siste 10 kamper) ender vi opp med følgende tabell
Norwich 101
Millwall 86
------------------
Colchester 85
Swindon 85
Charlton 83
Leeds 81
------------------
Hudds 76
Da har jeg ikke sjekket om det er noen av lagene under Hudds som har en form som gjør at de vil passere Leeds, men ved første øyekast ser det ikke slik ut.
Uansett er dette ikke noen lystig lesning
Nei, det er den jo ikke. På den annen side, kl 23:00 i kveld kan denne statistikken ha endret seg.
Derfor er dette mest en matematisk lek. ::)
Jada, det er en matematisk lek, akkurat som man kan si at alle forsøk på å tippe/forutse kampforløp og -resultat bare er en lek. Men hvis vi bare skal kommentere det som har skjedd, og ikke forsøke å se framover, så blir jo det litt kjedelig....
Quote from: 4ever arcticwhite on March 09, 2010, 13:37:24
Quote from: berlin on March 09, 2010, 12:29:51
Quote from: 4ever arcticwhite on March 09, 2010, 11:51:36
Hvis trenden holder seg (dvs. at lagene har samme snitt ut sesongen som de har hatt siste 10 kamper) ender vi opp med følgende tabell
Norwich 101
Millwall 86
------------------
Colchester 85
Swindon 85
Charlton 83
Leeds 81
------------------
Hudds 76
Da har jeg ikke sjekket om det er noen av lagene under Hudds som har en form som gjør at de vil passere Leeds, men ved første øyekast ser det ikke slik ut.
Uansett er dette ikke noen lystig lesning
Nei, det er den jo ikke. På den annen side, kl 23:00 i kveld kan denne statistikken ha endret seg.
Derfor er dette mest en matematisk lek. ::)
Jada, det er en matematisk lek, akkurat som man kan si at alle forsøk på å tippe/forutse kampforløp og -resultat bare er en lek. Men hvis vi bare skal kommentere det som har skjedd, og ikke forsøke å se framover, så blir jo det litt kjedelig....
for all del, helt enig. Det var ikke ment som kritikk.
Quote from: 4ever arcticwhite on March 09, 2010, 11:51:36
Hvis trenden holder seg (dvs. at lagene har samme snitt ut sesongen som de har hatt siste 10 kamper) ender vi opp med følgende tabell
Norwich 101
Millwall 86
------------------
Colchester 85
Swindon 85
Charlton 83
Leeds 81
------------------
Hudds 76
Da har jeg ikke sjekket om det er noen av lagene under Hudds som har en form som gjør at de vil passere Leeds, men ved første øyekast ser det ikke slik ut.
Uansett er dette ikke noen lystig lesning
Da er det eneste som mangler at Huddersfield finner storformen så er vi ute av play off også.......hadde faen ikkje undra meg :o
Har sett litt på L1-tabellen de seneste åra, og det er nesten ikke mulig å finne paralleller til den kollapsen Leeds har hatt siden nyttår.
Om vi tar bort kampene for de første to månedene av sesongen får vi også en ganske oppsiktsvekkende tabell.
Om sesongen hadde startet 1.oktober hadde tabellen sett slik ut pr idag (inkl Soton sitt poengtrekk):
Norwich 25 +36 62
Millwall 24 +16 48
---------------------------
Swindon 23 +13 45
Colchester 24 +6 45
Charlton 25 +13 43
Høddersfield 25 +12 43
--------------------------
Leeds 24 +17 42
Soton 23 +27 35
(Fortsatt bare en lek med tall, men forteller ihvertfall hvilken verdi som ligger i en god serieåpning...)
Hva er vitsen med å skremme oss, Mækk?
Quote from: McMidjo on March 09, 2010, 15:15:13
Har sett litt på L1-tabellen de seneste åra, og det er nesten ikke mulig å finne paralleller til den kollapsen Leeds har hatt siden nyttår.
Om vi tar bort kampene for de første to månedene av sesongen får vi også en ganske oppsiktsvekkende tabell.
Om sesongen hadde startet 1.oktober hadde tabellen sett slik ut pr idag (inkl Soton sitt poengtrekk):
Norwich 25 +36 62
Millwall 24 +16 48
---------------------------
Swindon 23 +13 45
Colchester 24 +6 45
Charlton 25 +13 43
Høddersfield 25 +12 43
--------------------------
Leeds 24 +17 42
Soton 23 +27 35
(Fortsatt bare en lek med tall, men forteller ihvertfall hvilken verdi som ligger i en god serieåpning...)
Dette er nesten mer skremmende enn siste 10 kamper. Grøss og gru!
auren
MOT
http://www.yorkshireeveningpost.co.uk/leedsunited/Leeds-United-Phil-Hay39s-race.6157986.jp
Vi oppnår ifølge Hay 89 poeng og direkte opprykk!!! Håper han har rett! ::)