leeds united final table
Division Two 1982-83 P W D L F A Pts
1 Queens Park Rangers 42 26 7 9 77 36 85
2 Wolverhampton Wanderers 42 20 15 7 68 44 75
3 Leicester City 42 20 10 12 72 44 70
4 Fulham 42 20 9 13 64 47 69
5 Newcastle United 42 18 13 11 75 53 67
6 Sheffield Wednesday 42 16 15 11 60 47 63
7 Oldham Athletic 42 14 19 9 64 47 61
8 Leeds United 42 13 21 8 51 46 60
9 Shrewsbury Town 42 15 14 13 48 48 59
10 Barnsley 42 14 15 13 57 55 57
11 Blackburn Rovers 42 15 12 15 58 58 57
12 Cambridge United 42 13 12 17 42 60 51
13 Derby County 42 10 19 13 49 58 49
14 Carlisle United 42 12 12 18 68 70 48
15 Crystal Palace 42 12 12 18 43 52 48
16 Middlesbrough 42 11 15 16 46 67 48
17 Charlton Athletic 42 13 9 20 63 86 48
18 Chelsea 42 11 14 17 51 61 47
19 Grimsby Town 42 12 11 19 45 70 47
20 Rotherham United 42 10 15 17 45 68 45
21 Burnley 42 12 8 22 56 66 44
22 Bolton Wanderers 42 11 11 20 42 61 44
Division Two 1982-83 P W D L F A Pts
1 Queens Park Rangers 42 26 7 9 77 36 85
2 Wolverhampton Wanderers 42 20 15 7 68 44 75
3 Leicester City 42 20 10 12 72 44 70
4 Fulham 42 20 9 13 64 47 69
5 Newcastle United 42 18 13 11 75 53 67
6 Sheffield Wednesday 42 16 15 11 60 47 63
7 Oldham Athletic 42 14 19 9 64 47 61
8 Leeds United 42 13 21 8 51 46 60
9 Shrewsbury Town 42 15 14 13 48 48 59
10 Barnsley 42 14 15 13 57 55 57
11 Blackburn Rovers 42 15 12 15 58 58 57
12 Cambridge United 42 13 12 17 42 60 51
13 Derby County 42 10 19 13 49 58 49
14 Carlisle United 42 12 12 18 68 70 48
15 Crystal Palace 42 12 12 18 43 52 48
16 Middlesbrough 42 11 15 16 46 67 48
17 Charlton Athletic 42 13 9 20 63 86 48
18 Chelsea 42 11 14 17 51 61 47
19 Grimsby Town 42 12 11 19 45 70 47
20 Rotherham United 42 10 15 17 45 68 45
21 Burnley 42 12 8 22 56 66 44
22 Bolton Wanderers 42 11 11 20 42 61 44

Jeg venter til seriestart med å konkludere hvordan dette gikk. Hvem er igjen, hvem kommer inn og hvem skal være tur-guide for denne troppen?

Det er fort 10 lag som jeg ser kan være med å kjempe om de 2 direkte opprykksplassene!