KAMP: vs. ACCRINGTON STANLEY 15/12

Started by kjelvi, December 07, 2009, 15:45:26

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

B_Ød

LEEDS UNITED
ACCRINGTON
Possession

   * Leeds United 53%
   * Accrington 47%

Attempts on target

   * Leeds United 2
   * Accrington 3

Attempts off target

   * Leeds United 3
   * Accrington 2

Corners

   * Leeds United 4
   * Accrington 3

Fouls

   * Leeds United 2
   * Accrington 2

halvtrist....
Ups & Ups!!

Andersen

Tror vi våknet alle mann av HEYET  ditt ! fjellhaugen  ;D LEEDS4EVER.

Andersen

En stor skål til dere som tar dere en lille! i kveld ! LEEDS4EVER.

Budda

Endre

leeds61


viking

Hva med en tur inn i garderoben,Fjellhaugen ?
For å vekke gutta....
 

Sølvreven

Vi klarer å spille jevnt med Accrington i flg statistikken...... Hmmm. Men bare vi vinner, så trenger vi ikke festspill.
***************

Leedsoholic. Oppfinneren av "pretting".

tobn på tur

halvskuffende, men går greit i malingscupen

fjellhaugen

Quote from: viking on December 15, 2009, 21:40:29
Hva med en tur inn i garderoben,Fjellhaugen ?
For å vekke gutta....

hehe. er vel ikke akkurat kveldskamper som dette vi drømmer om da.
fornøyd om vi vinner i dag bare.
er viktig å få følelsen inn i gutta nå og ikke gå på den sedvanlige julesmellen :P
januar 3. remember the date. we beat the team that we f@*kin hate. we knocked the scum out the FA cup. we`re super leeds and we`re goin up!!!!!

fjellhaugen

umulig for keeper og redden den da,
får jo sinnsyk retningsforandring
januar 3. remember the date. we beat the team that we f@*kin hate. we knocked the scum out the FA cup. we`re super leeds and we`re goin up!!!!!

testo

Pause Quiss
Hvilket år er dette fra


1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62
2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett
Leeds United will always have a special place in my heart....and a bunch of men and women who enjoy speed and excitement.
Terje

Rudi G.

Det var ihvertfall ikke keepertabbe!

LUFC MOT

Ja hvis alle andre skal, så SKÃ...L folkens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D


Hallgeir *

Super Leeds since 1968

lojosang

Quote from: Rudi G. on December 15, 2009, 21:28:31
Quote from: lojosang on December 15, 2009, 21:25:57
Quote from: Rudi G. on December 15, 2009, 21:24:10
Quote from: lojosang on December 15, 2009, 21:22:28
Quote from: Rudi G. on December 15, 2009, 21:20:19
Quote from: fjellhaugen on December 15, 2009, 21:15:42
Quote from: Rudi G. on December 15, 2009, 21:12:26
Jeg vet dette er umoralsk på en tirsdag men med 1-0 ledelse og LUTV på øret klarer jeg ikke å motstå fristelsen:

Prett ;D

ALDRI umoralsk med en prett når whites leder ;D

takk fo det ;)

Da tar jeg meg en syltynn whisky med god samvittighet.
Alt-a-Bhain

Ok, men la det bli med det så slipper vi innlegg med mye skrivefeil kl 0453 ;)

Bergenserne er frekkere enn flatlusa som vanlig, ja!  >:(
;D

Ja, du vet hvordan det er ;D

Min kunnskap og erfaring om bergensere er betraktelig høyere enn tilsvarende om flatlus, som jeg kun har hørt festlige historier om.  ;D

Forøvrig lukta det selvmål av scoringen til Ephraim.
- Leif Olav

viking

 

Fripp


gill

 

tobn på tur


Asbjørn

Quote from: Sølvreven on December 15, 2009, 21:40:48
Vi klarer å spille jevnt med Accrington i flg statistikken...... Hmmm. Men bare vi vinner, så trenger vi ikke festspill.

Vi har visst byttet 9 mann siden forrige kamp...
Tell me - I've got to know
Tell me - Tell me before I go
Does that flame still burn, does that fire still glow
Or has it died out and melted like the snow
Tell me  Tell me

Dylan

kjelvi


Rudi G.

Quote from: testo on December 15, 2009, 21:43:35
Pause Quiss
Hvilket år er dette fra


1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62
2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett

73/74 ;D

B_Ød

Quote from: testo on December 15, 2009, 21:43:35
Pause Quiss
Hvilket år er dette fra


1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62
2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett

et godt år...
Ups & Ups!!

Barba

Quote from: testo on December 15, 2009, 21:43:35
Pause Quiss
Hvilket år er dette fra


1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62
2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett

1974?

Barba
Barba - MOT


testo

Leeds United will always have a special place in my heart....and a bunch of men and women who enjoy speed and excitement.
Terje

leeds61


Sop

Love Leeds

Tom S

COME ON LEEDS !!