KAMP: vs. ACCRINGTON STANLEY 15/12

Started by kjelvi, December 07, 2009, 15:45:26

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

B-m

Quote from: Rudi G. on December 15, 2009, 21:43:42
Det var ihvertfall ikke keepertabbe!


viser bare at eddie gray ikke er helt med  :D
---------------------------
who killed Trondheimwhite?

Andersen

Den var vanskelig testo! Det er så mange lag som ikke spiller der nå , eller for 20 - 25 år siden?  sleivskudd i mørket !, så sier jeg 70 -tallet en gang !  :-\ LEEDS4EVER  

pale

Quote from: Asbjørn on December 15, 2009, 21:45:37
Quote from: Sølvreven on December 15, 2009, 21:40:48
Vi klarer å spille jevnt med Accrington i flg statistikken...... Hmmm. Men bare vi vinner, så trenger vi ikke festspill.

Vi har visst byttet 9 mann siden forrige kamp...

Noe som er helt greit i en kamp som dette.

Lurer på om supporterne til Wolves mener det samme? De stiller med reservelaget i seriekamp på old trafford. Hadde det vært Leeds som hadde gjort dette, da tror jeg jeg hadde sluttet og være supporter! (I det minste en dag eller to)
Hvordan er det mulig å satse på å tape en kamp???? ??? >:(
Dette gjør at sjarmen med fotball forsvinner!

Leif Egil

Quote from: CardiganArms on December 15, 2009, 21:45:59
Quote from: testo on December 15, 2009, 21:43:35
Pause Quiss
Hvilket år er dette fra


1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62
2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett

et godt år...

2012 ::) ::) ::)
 

Rudi G.


4ever arcticwhite

Quote from: 4ever arcticwhite on December 15, 2009, 21:49:21
Quote from: testo on December 15, 2009, 21:43:35
Pause Quiss
Hvilket år er dette fra



1. LEEDS UNITED             42  12  8  1  38  18  12  6  3  28  13   62

2. Liverpool                42  18  2  1  34  11   4 11  6  18  20   57
3. Derby County             42  13  7  1  40  16   4  7 10  12  26   48
4. Ipswich Town             42  10  7  4  38  21   8  4  9  29  37   47
5. Stoke City               42  13  6  2  39  15   2 10  9  15  27   46
6. Burnley                  42  10  9  2  29  16   6  5 10  27  37   46
7. Everton                  42  12  7  2  29  14   4  5 12  21  34   44
8. Queen's Park Rangers     42   8 10  3  30  17   5  7  9  26  35   43
9. Leicester City           42  10  7  4  35  17   3  9  9  16  24   42
10. Arsenal                  42   9  7  5  23  16   5  7  9  26  35   42
11. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  26  27   5 10  6  19  23   42
12. Wolverhampton Wanderers  42  11  6  4  30  18   2  9 10  19  31   41
13. Sheffield United         42   7  7  7  25  22   7  5  9  19  27   40
14. Manchester City          42  10  7  4  25  17   4  5 12  14  29   40
15. Newcastle United         42   9  6  6  28  21   4  6 11  21  27   38
16. Coventry City            42  10  5  6  25  18   4  5 12  18  36   38
17. Chelsea                  42   9  4  8  36  29   3  9  9  20  31   37
18. West Ham United          42   7  7  7  36  32   4  8  9  19  28   37
19. Birmingham City          42  10  7  4  30  21   2  6 13  22  43   37
20. SOUTHAMPTON              42   8 10  3  30  20   3  4 14  17  48   36
21. MANCHESTER UNITED        42   7  7  7  23  20   3  5 13  15  28   32
22. NORWICH CITY             42   6  9  6  25  27   1  6 14  12  35   29

prett prett
2014/2015
(Etter tilbakegangen til 2 poeng for seier, og utvidelsen til 22 lag i PL)
The future's so White I've got to wear shades 8)

Ferre


Ferre


Tom S

COME ON LEEDS !!

Fripp


gill

 

pale

Kilkenny 2-0 på heading. Game over.

Bites Yer Legs

KEEP FIGHTING!!


ooh aah

 

Trond90

We are Leeds, We are Proud, Standing up, Singing loud,
and there's nothing you can do against the Yellow Whites and Blue!

testo

oyyyysannn .....mål jo yipppiiiiii kilkkkke   prett prett
Leeds United will always have a special place in my heart....and a bunch of men and women who enjoy speed and excitement.
Terje

Hallgeir *

Super Leeds since 1968

always Leeds


raggen

Forever Leeds United!!!!!!!!

Tom S

COME ON LEEDS !!

lojosang

Blås av, for pokker! Ett mål til så går Asbjørn forbi meg i Moderatorkampen!  :o
- Leif Olav

kjelvi


Ferre


viking

Tidlig scoring i 2.omgang også.
Får håpe gutte følger opp litt bedre nå..
 

Rudi G.

50'Goal!! Neil Kilkenny hits a very good header to the lower right corner from the centre penalty area (aprox. 12 yards) and scores!! Leeds United now leads 2 - 0

Tom S

COME ON LEEDS !!

always Leeds


Andersen

Hey ,hey. tippet noenlundet tiåret!  ;D Likte scum u nest nederst !  ;D LEEDS4EVER.

B-m

klarte eddie glede seg over dette målet da? slo av radioen pga snørringen
---------------------------
who killed Trondheimwhite?